| Delivery Time: | 45 dias |
| Payment Terms: | TT ou LC |
0.6MM QUE A ESPESSURA Z120 SE CORRUGOU GALVANIZADO TELHANDO FOLHAS CORRUGOU FOLHAS DO TELHADO
Especificação da FOLHA do TELHADO do SOLDADO
| Nome do produto | soldado que telha ferro ondulado da folha para o material de telhado |
| Number modelo | 0.12-4mm*600-1500mm |
| Padrão | AISI, ASTM, BS, RUÍDO, GB, JIS, COMO ETC. |
| Espessura | 0.12-4mm |
| Largura regular | 900 usuais/904/914/1000/1200/1219/1220/1250mm ou de acordo com a exigência de cliente |
| Comprimento | 6-12m ou de acordo com o Demends do cliente |
| Superfície | Galvanizado ou cor revestida/pedida |
| Revestimento de zinco | 30-275g/m2 |
| MOQ | 25 toneladas |
| Pacote | Pacote digno do mar padrão |
| Porto da partida | Tianjin ou algum porto na porcelana |
Certificado de teste do moinho:
| MERCADORIA: QUENTE MERGULHADO GALVANIZOU FOLHAS ONDULADAS Especs.: SGCC+Z60 ou Z80 | |||||||||||
| Não. | Calor não. | Tamanho: (milímetro) | Composição quimica (%) | Especs. físicas | Final | ||||||
| C | Si | Manganês | P | S | Resistência à tração | Enlongation | Força de rendimento | ||||
| (Mpa) | (%) | (N/mm2) | |||||||||
| 1 | 120904220 | 0.18mm x 1000mm x 2000mm Z60 | 0,06 | 0,03 | 0,21 | 0,014 | 0,008 | 365 | 38 | 235 | |
| 2 | 120904230 | 0.20mm x 1000mm x 2000mm Z60 | 0,06 | 0,02 | 0,20 | 0,015 | 0,009 | 365 | 38 | 230 | |
| 3 | 120904240 | 0.25mm x 1000mm x 2000mm Z60 | 0,06 | 0,02 | 0,21 | 0,016 | 0,007 | 360 | 37 | 235 | |
| 4 | 120904250 | 0.30mm x 1000mm x 2000mm Z60 | 0,06 | 0,02 | 0,18 | 0,014 | 0,007 | 370 | 37 | 245 | |
| 5 | 120904260 | 0.40mm x 1000mm x 2000mm Z80 | 0,06 | 0,02 | 0,20 | 0,015 | 0,008 | 360 | 38 | 240 | |
| TOTAL SECUNDÁRIO | |||||||||||
Imagem do pacote:
![]()