| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | Huaye |
| Certificação: | ISO14000 |
| Quantidade de ordem mínima: | TA 50 |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | 45 dias |
| Termos de pagamento: | TT ou LC |
| Habilidade da fonte: | 100000 |
| Mercadoria: | Folha ondulada galvanizada mergulhada quente do telhado | Padrão: | JIS |
|---|---|---|---|
| Categoria: | SGCC, SGCH ou G550 (HRB≥85) | Espessura: | 0,14-1,5 mm |
| Tratamento de superfície: | galvanizou | Aplicação: | Material de construção |
| Largura: | 650 /800 /890 /900 /1050 | ||
| Destacar: | SGCC galvanizou folha telhando ondulada,G550 galvanizou folha telhando ondulada,SGCH corrugou folhas de metal |
||
JIS SGCC, SGCH, folha G550/folhas telhando onduladas galvanizadas de aço
Especificação:
| Padrão | SGCC, DX51D, DX52D, S250,280GD, JIS G 3302-1998, EN10142/10137, EN10169 | |||
| Espessura | 0.12-1.2mm | |||
| Largura | 600-1250mm | |||
| Comprimento | 1000mm-12000mm, ou personalizado | |||
| Tratamento de superfície | Prepainted, cor revestida, zinco revestido, quente mergulhado | |||
| Zinco revestido | ² de 30-270g/m | |||
| Aplicação | Construção, industrial, telhado, paredes, materails de decoração internos e externos, construção, etc. | |||
| Vantagem | 1. Projeto de acordo com as exigências de clientes | |||
| 2. Produção sob o sistema de qualidade ISO9001-2008 | ||||
| 3. Fácil ser instalado como o peso leve | ||||
| 4. Nossos produtos são materiais recicláveis | ||||
| 5. Menos o período de construção, mais tempo de utilização. | ||||
| 6. Pinte seu logotipo para livre | ||||
| Pacote | Embalagem em condições de navegar padrão da exportação | |||
Imagem do produto
![]()
Pessoa de Contato: Eric
Telefone: +8618961809985