| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | Huaye |
| Certificação: | ISO14000 |
| Quantidade de ordem mínima: | TA 50 |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | No prazo de 45 dias após receba o LC ou o TT |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 10000 |
| Mercadoria: | Folha ondulada galvanizada mergulhada quente do telhado | Padrão: | JIS |
|---|---|---|---|
| Categoria: | SGCC SGCH ou G550 (HRB≥85) | Revestimento de zinco: | 30-275g/m2 |
| Espessura: | 0,14-1,5 mm | Largura: | 650/800/890/900/1050 |
| comprimento: | 1500/1800/2000/2400/3005/3600 | Tratamento de superfície: | galvanizou |
| Aplicação: | Placa do recipiente | ||
| Destacar: | 1500mm galvanizou folha telhando ondulada,3005mm galvanizou folha telhando ondulada,folha ondulada do soldado de 3005mm |
||
SGCC, SGCH, bobina de aço mergulhada quente de G550 JIS galvanizou folha telhando ondulada para o material de construção
|
Padrão |
JIS |
|
Categoria |
SGCC SGCH ou G550 (HRB≥85) |
|
Espessura |
0.14-1.5 milímetros |
|
Lugar de origem |
China (continente) |
|
Number modelo |
0.14-0.5 x 650-1200 x1500-3800mm |
|
Tipo |
Bobina de aço |
|
Técnica |
quente mergulhado |
|
Tratamento de superfície |
Galvanizado |
|
Aplicação |
material de construção |
|
Largura |
650/800/890/900/1050 |
|
Comprimento |
1500/1800/2000/2400/3005/3600 |
Imagens do pacote:
![]()
Imagens do recipiente:
![]()
Pessoa de Contato: Eric
Telefone: +8618961809985