| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | Huaye |
| Certificação: | ISO14000 |
| Número do modelo: | Chapa de aço |
| Quantidade de ordem mínima: | 50 |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | 45 dias |
| Termos de pagamento: | TT ou LC |
| Habilidade da fonte: | 10000 |
| Nome: | Chapa de aço pre pintada | Espessura: | 0.5mm |
|---|---|---|---|
| Largura: | 700-1250mm | comprimento: | 3000mm |
| Revestimento de zinco: | 150 g/m2 | Superfície superior: | Poliéster de 15 mícrons + primeira demão de 5 mícrons |
| Superfície traseira: | 5 - 7 mícrons + primeira demão de 5 mícrons | Cor: | RAL 2013 |
| Peso da bobina: | TA do máximo 13 | ||
| Destacar: | ASTM A792 pintou pre a chapa de aço,Chapa de aço pre pintada de RAL 2012,Z180 prepainted a bobina de aço galvanizada |
||
Z180 RAL 2012 ASTM A792 PINTOU PRE BOBINAS DE AÇO GALVANIZADAS COLORE A FOLHA REVESTIDA DA COR DO SOLDADO DA FOLHA REVESTIDA
Detalhes rápidos:
Revestimento de zinco: 40 g/m2 a 275 g/m2, superfície superior: poliéster de 15 - 20 mícrons + primeira demão de 5 mícrons
Superfície traseira: mícrons, ou 7-8 poliéster do mícron 5 - 7 + primeira demão de 5 mícrons. Cor: De acordo com pedidos do cartão ou dos clientes de RAL.
TA do máximo 13 do peso da bobina, identificação da bobina: 508mm/610mm. Com ou sem a película protetora no lado superior
Categorias de pintura: poliéster/poliéster alterado silicone (SMP) /PVDF
Espessura: 0.18-1.20mm
Largura: 700-1250mm
Ordem mínima: 50MT pelo tamanho
| Categoria | Composição quimica (%) | |||||||
| C | Si | Manganês | P | S | Ni | Cr | Mo | |
| 201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - |
| 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5/13.5 | - |
| 430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00/18.00 | - |
Pessoa de Contato: Eric
Telefone: +8618961809985