| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | Huaye |
| Certificação: | ISO14000 |
| Quantidade de ordem mínima: | 50mt |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | 45 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 10000MT |
| Nome: | Folhas de aço onduladas do telhado | característica: | desgaste - resistente |
|---|---|---|---|
| Largura da onda: | 76mm ou como o pedido do cliente | Altura da onda: | 17mm ou como o pedido do cliente |
| Ordem mínima: | TA 50 pelo tamanho | Termo de preço: | CORRENTE DE RELÓGIO, CFR, CIF |
| Cor: | branco, vermelho, azul ou personalizado conforme o cartão da cor de RAL | Aplicação: | Construções industriais e civis |
| Destacar: | folhas de metal onduladas de 17mm 4 x 8,Folha telhando ondulada do soldado de CGCC,Folha telhando ondulada do soldado ISO14000 |
||
A cor de CGCC revestiu telhar folhas para industrial e as construções civis corrugaram as folhas de aço do telhado
Especificação:
| Nome: | Vista - folhas de aço onduladas resistentes do telhado para construções industriais e civis |
| Padrão: | JIS G3322 CGLCC, ASTM A792, EN 10169 DX51D+AZ |
| Espessura: | 0.14mm-1.5mm |
| Largura: | 800mm-1250mm |
| Peso do zinco: | 50g/m2-180g/m2 |
| Lantejoula do zinco: | Lantejoula regular, lantejoula mínima |
| Tratamento de superfície: | Matt Finishing brilhante |
| Peso do pacote: | Max.5MT |
| Materiais de pintura: | PE/SMP/PVC/PVDF |
| Padrão de cor: | CRNA à cor da amostra do padrão ou do cliente de cor de Ral |
| Embalagem: | Pacote digno do mar da exportação |
| Entrega: | Dentro de 30days após ter recebido 30%T/T do depósito ou do L/C |
| MOQ: | 50MT pelo tamanho |
| Termos de preço: | CORRENTE DE RELÓGIO, CFR, CIF |
| Termos do pagamento: | T/T, L/C |
| Aplicação | A bobina de aço ondulada Prepainted aplica-se ao uso estrutural, ao telhado, ao uso comercial, ao aparelho eletrodoméstico, à indústria, à família etc. |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Eric
Telefone: +8618961809985