Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | Huaye |
Certificação: | ISO14000 |
Quantidade de ordem mínima: | TA 50 |
---|---|
Preço: | negotiate |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 30 ou 45 dias |
Termos de pagamento: | T/T ou L/C |
Habilidade da fonte: | 10000MT POR O MÊS |
Mercadoria: | Bobinas galvanizadas mergulhadas quentes do aço | Material: | SGCC/CGCC/DX51D+Z |
---|---|---|---|
categoria de aço: | SGCC, SGCD | Espessura: | 0.2-3.8mm |
Largura: | 800 -1000/1220/1250/1500mm | Revestimento de zinco: | 180-275g |
Identificação da bobina: | 508mm/610mm | Diâmetro interno: | 508mm |
Tratamento de superfície: | galvanizou | Aplicação: | Placa do recipiente, construção |
Realçar: | bobinas de aço galvanizadas mergulhadas quentes de 914mm,bobinas de aço galvanizadas mergulhadas quentes de 1250mm,o mergulho quente de 1250mm galvanizou bobinas |
Bobinas de aço galvanizadas mergulhadas quentes da lantejoula regular largura de 914 - de 1250mm
Conforme ASTM A792, JIS G3321, EN 10346 DX51D+AZ/DX52D+AZ/DX53D+AZ etc.
1) Especificação:
a. Espessura: 0.14-3.8mm
b. Largura: 800 -1000/1220/1250/1500mm
c. Lantejoula: lantejoula regular, lantejoula minimizada, lantejoula grande, lantejoula zero
d. Diâmetro interno: 508mm ou 610mm
e. Tamanho dobro 60-275g galvanizado /m2
f. Tratamento de superfície: Passivated (chromated), lubrificou ou tratamento do anti-dedo
2) Categoria de aço: SGCC, SGCD, SGCE, SGCH (duro completo), DX51D, DX53D, Q195, SGC490, ASTM A653
3) Padrão: JIS G3302, ASTM A653, EN 10147
4) Pacote: com protetor de borda, a aro e os selos de aço, exportação envolveram a proteção da identificação e do OD ou conforme as exigências de clientes
5) Cortar e cortar podem ser pedidos como a designação do cliente.
Especificação | ||
Nome | Chapa de aço do SOLDADO | Chapa de aço de GL |
Padrão | GB/T-2518 JIS G 3302 EN 10142/10427 ASTM A653 |
GB/T-14798 JIS G 3321 EN 10215 ASTM 792 |
Categoria | SGCC DX51D+Z |
SGLCC DX51D+AZ |
Espessura | 0.12-2.0mm (±0.02mm) | 0.16-0.7mm (±0.02mm) |
Largura | 30-1250mm (±2mm) | |
Comprimento | como a exigência de clientes | |
Revestimento do zinco/Aluzinc | Zn 30g/sm-550g/sm | |
Lantejoula | Mini/regular/grande | Regular |
Peso da bobina | 3-5tons ou como sua exigência | |
Dureza | CQ/FH/As sua exigência (G300-G550) | |
Tratamento de superfície | A impressão do Anti-dedo, Chromated, lubrificou não-lubrificado | |
Certificação | ISO9001, BV, GV | |
Aplicação | Uso estrutural, telhado, telhado ondulado, uso comercial, aparelho eletrodoméstico, indústria. |
Aplicações:
Imagem do pacote:
Pessoa de Contato: Eric
Telefone: +8618961809985