Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | Huaye |
Certificação: | ISO14000 |
Número do modelo: | Chapa de aço |
Quantidade de ordem mínima: | 50 |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 45 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 10000 |
Mercadoria: | bobina de aço revestida da cor | Revestimento de zinco: | 40 g/m2 a 275 g/m2 |
---|---|---|---|
Superfície superior: | 15 - poliéster de 20 mícrons + primeira demão de 5 mícrons | Superfície traseira: | 5 - 7 mícrons, ou poliéster do mícron 7-8 + primeira demão de 5 mícrons |
Cor: | De acordo com pedidos do cartão ou dos clientes de RAL. | Peso da bobina: | TA do máximo 13 |
Ordem mínima: | 50MT pelo tamanho | ||
Destacar: | aço do revestimento de zinco de 700mm,Aço do revestimento de zinco EN10169,chapa de aço revestida do zinco de 1250mm |
40 - 275 g/m2 zincam EN 10169 DX51D+Z da largura do revestimento 700 -1250mm colorem bobina de aço revestida
Detalhes rápidos:
Conforme JIS G3312/94 CGCC, GB/T 12754, EN 10169 DX51D+Z, a qualidade comercial ou o fechamento que formam a qualidade (LFQ).
Revestimento de zinco: 40 g/m2 a 275 g/m2, superfície superior: poliéster de 15 - 20 mícrons + primeira demão de 5 mícrons
Superfície traseira: mícrons, ou 7-8 poliéster do mícron 5 - 7 + primeira demão de 5 mícrons. Cor: De acordo com pedidos do cartão ou dos clientes de RAL.
TA do máximo 13 do peso da bobina, identificação da bobina: 508mm/610mm. Com ou sem a película protetora no lado superior.
Categorias de pintura: poliéster/poliéster alterado silicone (SMP) /PVDF.
Espessura: 0.18-1.20mm
Largura: 700-1250 milímetros
Ordem mínima: 50MT pelo tamanho
Especificação:
Nome do produto | 40 - 275 g/m2 zincam EN 10169 DX51D+Z da largura do revestimento 700 -1250mm colorem bobina de aço revestida |
Produtos | A folha lisa de GI/GL PPGI/PPGL corrugou a chapa de aço |
Categoria | SGCC, SGLCC, CGCC, SPCC, ST01Z, DX51D, A653 |
Padrão | JIS G3302/JIS G3312 /JIS G3321/ASTM A653M/A924M 1998 |
Origem | China (continente) |
Matéria prima | SGCC, SPCC, DX51D, SGCH, ASTM A653, ASTM A792 |
Certificado | ISO9001.ISO14001.OHSAS18001, GV |
Tratamento de superfície | Chromated, passagem da pele, seco, Unoild, etc. |
Espessura | 0.18mm-1.20mm |
Largura | 700mm-1250mm |
Tolerância | Largura +/-2mm de Thickness+/-0.01mm |
Revestimento de zinco | 40-275g /m2 |
Opções da cor | Sistema da cor de RAL ou conforme a amostra da cor do comprador. |
Peso da bobina | 5-8MT |
Aplicação | Construção, construções da construção de aço e produção industriais e civis telhando folhas |
Lantejoula | Lantejoula grande/pequena/Minimum/No |
Dureza | Duro macio & completo ou conforme o pedido do cliente |
Embalagem |
LUVAS 3MM DE AÇO INTERNAS, ENVOLVIDAS PELO PAPEL IMPERMEÁVEL, CHAPAS DE AÇO DE ENTÃO FORA. PRENDIDO COM CORREIAS LUGAR 4 HORIZONTALMENTE E 3 LUGARES VERTICALMENTE. |
Termo do pagamento | T/T OU L/C |
Preço | FOB/CFR/CNF/CIF |
Prazo de entrega | Ao redor 25-30 dias após o pagamento de T/T ou o L/C são recebidos. |
Pessoa de Contato: Eric
Telefone: +8618961809985