| Brand Name: | RAYMOND |
| MOQ: | 50mt |
| preço: | USD500-800/MT |
| Delivery Time: | 45days |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
A bobina DURA COMPLETA do CHILE da COR BRANCA revestiu o aço galvanizado
Características de PPGI (PPGL):
| Number modelo | ASTM, GB, JIS, RUÍDO |
| Categoria de aço básica | SGCC, SGHC, A653, DX51D, A792, ect de JIS G3302 G3321 |
| Material básico | Bobina de aço galvanizada (SOLDADO) ou bobina de aço do galvalume (GL) |
| Espessura | 0.14-1.5mm |
| Largura | 600-1250mm |
| Revestimento de zinco | Z30-275g/m2 |
| Revestimento da cor | Parte superior: 5-20µm para trás: 5-10µm ou como a exigência do cliente |
| Cor | No. do código de RAL ou amostra da cor do customer |
| Tratamento de superfície | Galvanizado, terminação Unoiled/lubrificada, brilhante de Chromated, resistência da impressão digital |
| Identificação da bobina | 508/ 610mm |
| Peso da bobina | 3-8MT ou como a exigência do cliente |
| Pacote | Embalagem em condições de navegar padrão da exportação |
| Prazo de entrega | 25-35 dias após o recibo o depósito ou como a exigência do cliente |
| Condições de entrega | FOB/CFR/CIF |
| Termo do pagamento | Segurança do comércio de T/T ou de L/C ou de Alibaba.com |
| Porto da carga | Porto de Tianjin ou algum porto em China |
| MOQ | 25 toneladas |
| Shipemnt | recipiente de 20ft ou como a exigência do cliente |
MTC da bobina de aço galvanizada pre pintada
| MERCADORIA: | CHAPA DE AÇO PRE-PINTADA DO ZINCO | Contrato NÃO. | HYEXP2010-07-10A | Data: | SEPTEMBER-17-2010 | ||||||||||||||||
| Categoria de aço: | CRNA JIS G3312, MATT MACIO | Condição da fonte | CHAPA DE AÇO PRE-PINTADA DO ZINCO | Certificado NÃO. |
100710A | ||||||||||||||||
| Não. | Calor não. | Tamanho (milímetros) | Revestimento de zinco: | Lado A da cor | Propriedade do revestimento | Propriedade de aço | |||||||||||||||
| Dor grossa (μm) | T-curvatura (T) | Impacto (J) | Brilho (GU) | Lápis duramente | YS. Com referência ao Mpa | UTS. Mpa do Rm | ELÉTRICO. Um % | ||||||||||||||
| 1 | 0710225 | 0.30X800 MILÍMETRO RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 de mícron | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 360 | 380 | 35 | |||||||||
| 2 | 0710296 | 0.30X800 MILÍMETRO RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 de mícron | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 365 | 373 | 37 | |||||||||
| 3 | 0710246 | 0.25X800 MILÍMETRO RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 de mícron | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 358 | 375 | 36 | |||||||||
| 4 | 0710288 | 0.25X800 MILÍMETRO RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 de mícron | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 355 | 368 | 36 | |||||||||
Imagem do produto

