| Brand Name: | RAYMOND |
| MOQ: | 50mt |
| preço: | USD500-800/MT |
| Delivery Time: | 45days |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
A COR RAL9010 PREPAINTED A COR DE AÇO GALVANIZADA DA BOBINA PPGI REVESTIU BOBINAS DE AÇO GALVANIZADAS
Características de PPGI (PPGL):
Nome do produto | As bobinas de aço laminadas/chapa de aço Prepainted PPGI/zincam as bobinas telhando de alumínio de Shandong |
Cor | Cor padrão de RAL |
Material | SGCC/CGCC/DX51D+Z |
Espessura de parede | 0.12MM~2MM |
Diâmetro exterior | 600MM~1250MM |
Padrão | JIS G3302, JIS G3313, ASTM A653, GB/T2518-88, GB11253-9, BS, etc. |
Revestimento de zinco | Z20-Z275, AZ30-AZ150 |
Técnica | Bobina de aço laminada |
Embalagem | 3 camadas de embalagem. Está para dentro o papel do ofício, meio é filme plástico da água e chapa de aço exterior do SOLDADO a ser cobertos pelas tiras de aço com o fechamento, com a luva interna da bobina. |
Peso do pacote | 2 de -6 toneladas pela bobina |
Origem | Tianjin China |
Certificados | API ISO9001-2008, SGS.BV |
Prazo de entrega | Geralmente no prazo de 10-45 dias após o recibo do pagamento avançado |
MTC da bobina de aço galvanizada pre pintada
| MERCADORIA: | CHAPA DE AÇO PRE-PINTADA DO ZINCO | Contrato NÃO. | HYEXP2010-07-10A | Data: | SEPTEMBER-17-2010 | ||||||||||||||||
| Categoria de aço: | CRNA JIS G3312, MATT MACIO | Condição da fonte | CHAPA DE AÇO PRE-PINTADA DO ZINCO | Certificado NÃO. | 100710A | ||||||||||||||||
| Não. | Calor não. | Tamanho (milímetros) | Revestimento de zinco: | Lado A da cor | Propriedade do revestimento | Propriedade de aço | |||||||||||||||
| Dor grossa (μm) | T-curvatura (T) | Impacto (J) | Brilho (GU) | Lápis duramente | YS. Com referência ao Mpa | UTS. Mpa do Rm | ELÉTRICO. Um % | ||||||||||||||
| 1 | 0710225 | 0.30X800 MILÍMETRO RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 de mícron | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 360 | 380 | 35 | |||||||||
| 2 | 0710296 | 0.30X800 MILÍMETRO RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 de mícron | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 365 | 373 | 37 | |||||||||
| 3 | 0710246 | 0.25X800 MILÍMETRO RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 de mícron | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 358 | 375 | 36 | |||||||||
| 4 | 0710288 | 0.25X800 MILÍMETRO RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 de mícron | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 355 | 368 | 36 | |||||||||
Imagem do produto
![]()