| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | RAYMOND |
| Certificação: | ISO14000 |
| Quantidade de ordem mínima: | 50mt |
|---|---|
| Preço: | USD500-800/MT |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | 45days |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
| Habilidade da fonte: | Mês 10000MT/ |
| Mercadoria: | bobina de aço Pre-pintada | Revestimento de zinco: | 150g/㎡ |
|---|---|---|---|
| Superfície superior: | poliéster 20Micron + primeira demão de 5 mícrons | Superfície traseira: | primeira demão 7-10Micron. |
| Espessura: | 0.76mm | Largura: | 1200mm |
| Cor: | RAL 5096 | Aplicação: | Telhado |
| Destacar: | A cor G60 revestiu a chapa de aço,A cor G60 revestiu a chapa de aço,folha lisa do ppgi de 1200mm |
||
A cor G60 revestida dobro pintou pre a bobina de aço galvanizada/bobina revestida da cor/bobinas galvanizadas pre pintadas
Características de PPGI (PPGL):
| Categoria | CGCC, CGCH, G550, DX51D, DX52D, DX53D |
| Espessura | 0.12-4.0mm |
| Largura | 600-1500mm |
| Revestimento de zinco | Z40-600 g/m2 |
| Espessura de revestimento | Top-15-35, parte traseira 5-15 |
| Cor | Cor de RAL |
| Superfície |
Matt, de alto brilho, cor com dois lados, enrugamento, Cor de madeira, mármore |
| Tipo da pintura | Kcc de Nipônico Akzo Nobel |
| Peso da bobina | 2-5tons |
| Identificação da bobina |
508/610 de milímetro |
MTC da bobina de aço galvanizada pre pintada
| MERCADORIA: | CHAPA DE AÇO PRE-PINTADA DO ZINCO | Contrato NÃO. | HYEXP2010-07-10A | Data: | SEPTEMBER-17-2010 | ||||||||||||||||
| Categoria de aço: | CRNA JIS G3312, MATT MACIO | Condição da fonte | CHAPA DE AÇO PRE-PINTADA DO ZINCO | Certificado NÃO. |
100710A | ||||||||||||||||
| Não. | Calor não. | Tamanho (milímetros) | Revestimento de zinco: | Lado A da cor | Propriedade do revestimento | Propriedade de aço | |||||||||||||||
| Dor grossa (μm) | T-curvatura (T) | Impacto (J) | Brilho (GU) | Lápis duramente | YS. Com referência ao Mpa | UTS. Mpa do Rm | ELÉTRICO. Um % | ||||||||||||||
| 1 | 0710225 | 0.30X800 MILÍMETRO RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 de mícron | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 360 | 380 | 35 | |||||||||
| 2 | 0710296 | 0.30X800 MILÍMETRO RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 de mícron | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 365 | 373 | 37 | |||||||||
| 3 | 0710246 | 0.25X800 MILÍMETRO RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 de mícron | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 358 | 375 | 36 | |||||||||
| 4 | 0710288 | 0.25X800 MILÍMETRO RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 de mícron | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 355 | 368 | 36 | |||||||||
Imagem do produto
![]()
Pessoa de Contato: Eric
Telefone: +8618961809985